¼õѹÎÈѹ·§(ÓÖÃû¼õѹ·§),¼õѹ·§ÊDzÉÓÿØÖÆ·§ÌåÄ򵀮ô±Õ¼þµÄ¿ª¶ÈÀ´µ÷½Ú½éÖʵÄÁ÷Á¿£¬½«½éÖʵÄѹÁ¦½µµÍ£¬Í¬Ê±½èÖú·§ºóѹÁ¦µÄ×÷Óõ÷½ÚÆô±Õ¼þµÄ¿ª¶È£¬Ê¹·§ºóѹÁ¦±£³ÖÔÚÒ»¶¨·¶Î§ÄÚ£¬ÔÚ½ø¿ÚѹÁ¦²»¶Ï±ä»¯µÄÇé¿öÏ£¬±£³Ö³ö¿ÚѹÁ¦ÔÚÉ趨µÄ·¶Î§ÄÚ£¬±£»¤ÆäºóµÄÉú»îÉú²úÆ÷¾ß¡£
ÕôÆû¼õѹ·§ÊÇÆø¶¯µ÷½Ú·§µÄÒ»¸ö±Ø±¸Åä¼þ£¬Ö÷Òª×÷ÓÃÊǽ«ÆøÔ´µÄѹÁ¦¼õѹ²¢Îȶ¨µ½Ò»¸ö¶¨Öµ£¬ÒÔ±ãÓÚµ÷½Ú·§Äܹ»»ñµÃÎȶ¨µÄÆøÔ´¶¯Á¦ÓÃÓÚµ÷½Ú¿ØÖÆ¡£
Ò»¡¢Y416X¼õѹÎÈѹ·§²úÆ·¸ÅÊö
Y416X¼õѹÎÈѹ·§ÊÇÒ»ÖÖÓÉ·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢·§×ù¡¢·§¸Ë¡¢»îÈûÌס¢Ïð½ºÄ¤Æ¬¡¢µ¯»ÉÕֺ͵÷½Úµ¯»ÉµÈÁ㲿¼þ×é³ÉµÄ¸ôĤʽ»ò»îÈûʽ¿Éµ÷½ÚÐͼõѹ·§£¬Æä·§ºó³ö¿ÚѹÁ¦¿ÉÔÚͶÈëʹÓÃǰ¸ù¾ÝÐèÒªµ÷½Ú£¬Í¶ÈëʹÓú󷧺óѹÁ¦Ê¼ÖÕ¼õÖÁ²¢Îȶ¨ÔÚÉ趨ֵ£¬²»Òò·§Ç°½ø¿ÚѹÁ¦¼°Á÷Á¿µÄ±ä¶¯¶ø¸Ä±ä¡£
Y416X¼õѹÎÈѹ·§ÓÉÓÚ²ÉÓÃÁË·§ºóѹÁ¦·´À¡»ú¹¹£¬¹¤×÷Öв»µ«¼õ¾²Ñ¹¶øÇҿɼõ¶¯Ñ¹£¬¼È¿Éˮƽ°²×°£¬Ò²¿É´¹Ö±°²×°£¬Ôڸ߲㽨ÖþÀäÈȹ©Ë®ÏµÍ³ÖÐÍêÈ«¿ÉÒÔ´úÌæ·ÖÇø¹©Ë®ÖеķÖѹˮÏ䣬ÔÚÆøÑ¹¹ÞºÍ±äËٱù©Ë®ÏµÍ³ÖУ¬Êǽâ¾ö¸ß²ãµ×²¿¹©Ë®Ñ¹Á¦´óµÄÀíÏë²úÆ·¡£±¾²úÆ·ÐÔÄܿɿ¿£¬°²×°´Ë·§¿ÉʵÏÖµÍѹ¡¢µÈѹ¹©Ë®£¬¿É½ÚË®¡¢½ÚÄÜ¡¢¼õСÔëÒôºÍÑÓ³¤¹Ü·¼°ÎÀÉúÆ÷¾ßµÄʹÓÃÊÙÃü¡£
¶þ¡¢Y416X¼õѹÎÈѹ·§Ö÷ÒªÁ㲿¼þ²ÄÁϱí
ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÁÏÃû³Æ | ||||
1 | ·§ Ìå | HT200 | QT450 | WCB | CF8 | CF8M |
2 | ·§ ¸Ç | HT200 | QT450 | WCB | CF8 | CF8M |
3 | µ¯ »É ÕÖ | HT200 | QT450 | WCB | CF8 | CF8M |
4 | ·§ ¸Ë | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | 304 | 316 |
5 | »î Èû | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | 304 | 316 |
6 | ¸× Ì× | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | 304 | 316 |
7 | ÃÜ ·â µæ | NR/NBR | NR/NBR | NR/NBR | NR/NBR | NR/NBR |
8 | µ÷½Úµ¯»É | 60Si2Mn | 60Si2Mn | 60Si2Mn | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 |
9 | Ĥ Ƭ | ÄáÁúÇ¿»¯Ï𽺠| ÄáÁúÇ¿»¯Ï𽺠| ÄáÁúÇ¿»¯Ï𽺠| ÄáÁúÇ¿»¯Ï𽺠| ÄáÁúÇ¿»¯Ï𽺠|
Èý¡¢Y416X¼õѹÎÈѹ·§Ö÷Òª¼¼Êõ¹æ·¶±í
¹«³ÆÑ¹Á¦PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
¿ÇÌåÊÔÑéѹÁ¦(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
¸ßѹҺÃÜ·âÊÔÑéѹÁ¦(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
µÍÑ¹ÆøÃÜ·âÊÔÑéѹÁ¦(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
½ø¿ÚѹÁ¦(MPa) | ¡ª | £¼1.2 | £¼1.6 |
³ö¿ÚѹÁ¦(MPa) | ¡ª | DN£¼50ʱ0.1-1.0 DN£¾50ʱ0.2-1.0 | DN£¼50ʱ0.15-1.2 DN£¾50ʱ0.25-1.2 |
³ö¿ÚѹÁ¦µ÷½Ú·¶Î§(MPa) | 0.08-0.8 | 0.1-1.0 | 0.2-1.6 |
Éè¼ÆÖÆÔì | GB/T 12244-2006 ¼õѹ·§ Ò»°ãÒªÇó | ||
·¨À¼±ê×¼ | GB/T 17241.6¡¢JB/T 79¡¢GB/T 9113¡¢ANSI B16.5µÈ | ||
¼ìÑéÊÔÑé | GB/T 12245-2006 ¼õѹ·§ ÐÔÄÜÊÔÑé·½·¨ | ||
ÊÊÓýéÖÊ | ¿ÕÆø»ò·Ç¸¯Ê´ÐÔÒºÌå | ||
¹¤×÷ÎÂ¶È | 0¡æ~100¡æ | ||
ËÄ¡¢Y416X¼õѹÎÈѹ·§Ö÷ÒªÍâÐͳߴç±í
¹«³ÆÑ¹Á¦ PN(MPa) | ¹«³ÆÍ¨¾¶ DN(mm) | ³ß´ç(mm) | |
L | H | ||
1.0-2.5 | 15 | 108 | 105 |
20 | 117 | 105 | |
25 | 127 | 115 | |
32 | 140 | 120 | |
40 | 165 | 165 | |
50 | 203 | 165 | |
65 | 216 | 190 | |
80 | 241 | 250 | |
100 | 292 | 274 | |
125 | 330 | 350 | |
150 | 356 | 368 | |
200 | 495 | 395 | |
250 | 622 | 433 | |
300 | 698 | 475 | |
350 | 787 | 520 | |
400 | 914 | 570 | |
Îå¡¢Y416X¼õѹÎÈѹ·§Ö÷Òª½á¹¹Í¼







<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
