¡¾²úƷ˵Ã÷¡¿
J41Y ÐÍ PN16~PN160 ¸ÖÖÆ½ØÖ¹·§£ºÊÖ¶¯¡¢·¨À¼Á¬½Ó¡¢Ö±Í¨Ê½¡¢·§×ùÃÜ·âÃæ²ÄÁÏÓ²ÖʺϽ𡢹«³ÆÑ¹Á¦ PN16~PN160£¬·§Ìå²ÄÁÏÎªÌ¼ËØ¸Ö£¨J41Y-16C~160C£©¡¢0Cr18Ni9 ϵ²»Ðâ¸Ö£¨J41Y-16P~160P£©¡¢0Cr17Ni12Mo2 ϵ²»Ðâ¸Ö£¨J41Y-16R~160R£©¡¢1Cr5Mo ¸õîâ¸Ö£¨J41Y-16I~160I£©µÄ½ØÖ¹·§¡£
¡¾²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý¡¿
| ÐͺŠ| PN | ¹¤×÷ѹÁ¦ / MPa | ÊÊÓÃÎÂ¶È / ¡æ | ÊÊÓýéÖÊ |
|---|---|---|---|---|
| J41Y-16C~160C | 16~160 | 1.6~16.0 | ¡Ü425 | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ· |
| J41Y-16P~160P | ¡Ü150 | Èõ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ | ||
| J41Y-16R~160R | ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ | |||
| J41Y-16I~160I | ¡Ü550 | ÓÍÆ·¡¢ÕôÆû |
¡¾²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ¡¿
| ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | |||
|---|---|---|---|---|
| ·§Ìå¡¢·§¸Ç | ·§¸Ë | ÃÜ·âÃæ | ÌîÁÏ | |
| J41Y-16C~160C | Ì¼ËØ¸Ö | ¸õ²»Ðâ¸Ö | ¶Ñº¸Ó²»ùºÏ½ð | ʯÃÞ¡¢Ê¯Ä«¡¢ÈáÐÔʯī¡¢¾ÛËÄ·úÒÒÏ© |
| J41Y-16P~160P | ¸õÄøîâîѲ»Ðâ¸Ö | ¸õÄøîâîѲ»Ðâ¸Ö | ||
| J41Y-16R~160R | ||||
| J41Y-16I~160I | ¸õîâºÏ½ð¸Ö | ¸õîâºÏ½ð¸Ö | ||
¡¾J41Y ÐÍ PN16 ¸ÖÖÆ½ØÖ¹·§²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç¡¿
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z¡Á?d | H | D0 | ÖØÁ¿/KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4¡Á?14 | 198 | 120 | 5 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4¡Á?14 | 200 | 120 | 5.5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4¡Á?14 | 243 | 140 | 7.3 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4¡Á?14 | 253 | 160 | 8 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 4¡Á?18 | 280 | 160 | 12 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4¡Á?18 | 312 | 200 | 16 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4¡Á?18 | 321 | 200 | 16 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4¡Á?18 | 325 | 240 | 22 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4¡Á?18 | 355 | 240 | 31 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 4¡Á?18 | 415 | 280 | 45 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 4¡Á?18 | 460 | 320 | 80 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8¡Á?23 | 510 | 360 | 97 |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12¡Á?23 | 590 | 360 | 169 |
¡¾J41Y ÐÍ PN25 ¸ÖÖÆ½ØÖ¹·§²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç¡¿
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z¡Á?d | H | D0 | ÖØÁ¿/KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4¡Á?14 | 198 | 120 | 4.9 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4¡Á?14 | 233 | 120 | 5.5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4¡Á?14 | 275 | 140 | 7 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4¡Á?14 | 285 | 160 | 7.5 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4¡Á?18 | 302 | 180 | 8.5 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4¡Á?18 | 355 | 200 | 12.5 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4¡Á?18 | 362 | 240 | 16 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8¡Á?18 | 325 | 280 | 25 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8¡Á?18 | 369 | 280 | 30 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 165 | 24 | 8¡Á?23 | 370 | 300 | 35 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8¡Á?18 | 558 | 400 | 89 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8¡Á?23 | 611 | 400 | 98 |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12¡Á?25 | 721 | 400 | 170 |
¡¾J41Y ÐÍ PN40 ¸ÖÖÆ½ØÖ¹·§²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç¡¿
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z¡Á?d | H | D0 | ÖØÁ¿/KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4¡Á?14 | 198 | 120 | 4.5 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4¡Á?14 | 233 | 120 | 5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4¡Á?14 | 275 | 140 | 7 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4¡Á?14 | 285 | 160 | 9 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4¡Á?18 | 302 | 160 | 12 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4¡Á?18 | 355 | 200 | 17 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4¡Á?18 | 373 | 240 | 24 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8¡Á?18 | 408 | 280 | 33 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8¡Á?18 | 436 | 320 | 44 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8¡Á?23 | 480 | 360 | 60 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8¡Á?25 | 558 | 400 | 89 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8¡Á?25 | 611 | 400 | 130 |
¡¾J41Y ÐÍ PN63 ¸ÖÖÆ½ØÖ¹·§²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç¡¿
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z¡Á?d | H | D0 | ÖØÁ¿/KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4¡Á?14 | 148 | 100 | 5 |
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4¡Á?18 | 150 | 100 | 6 |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4¡Á?18 | 175 | 120 | 8 |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4¡Á?23 | 200 | 140 | 11 |
| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4¡Á?23 | 231 | 160 | 14 |
| 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4¡Á?23 | 262 | 180 | 18 |
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8¡Á?23 | 450 | 320 | 48 |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8¡Á?23 | 485 | 360 | 56 |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 30 | 8¡Á?25 | 537 | 400 | 75 |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8¡Á?34 | 646 | 450 | 175 |
¡¾J41Y ÐÍ PN100 ¸ÖÖÆ½ØÖ¹·§²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç¡¿
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z¡Á?d | H | D0 | ÖØÁ¿/KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 20 | 4<span style="color: r |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
